PN16 HOT & COLD WATER PIPE
PN16 Hot&Cold Water Pipes are used for both hot&cold water applications.
| Code | OD x Thickness mm | m / Pack |
| SAB13E4 | 20 x 2.8 | 100 |
| SAB13F4 | 25 x 3.5 | 100 |
| SAB13G4 | 32 x 4.4 | 100 |
| SAB13H4 | 40 x 5.5 | 60 |
| SAB13I4 | 50 x 6.9 | 40 |
| SAB13J4 | 63 x 8.6 | 28 |
| SAB13K4 | 75 x 10.3 | 20 |
| SAB13L4 | 90 x 12.3 | 12 |
| SAB13M4 | 110 x 15.1 | 8 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.